COMUNE / Edizione 2025Le acque di
Le acque di
Livorno.
26 aree censite, 25 classificate eccellenti. Un quadro dei dati di balneazione, con la storia di ogni luogo.
Esplora sulla mappaAREE ECCELLENTI / TOTALE96,2%
Eccellente25Buona1Sufficiente0Scarsa0Non classificata0
Le aree, una per una.
1–26 di 26| Area | Comune | Acqua | Qualità 2025 |
|---|---|---|---|
| Accademia Sud | Livorno | Mare | Buona |
| Amerigo Vespucci | Livorno | Mare | Eccellente |
| Antignano | Livorno | Mare | Eccellente |
| Antignano Sud | Livorno | Mare | Eccellente |
| Bellana | Livorno | Mare | Eccellente |
| Calafuria | Livorno | Mare | Eccellente |
| Calafuria Sud | Livorno | Mare | Eccellente |
| Gorgona Porto | Livorno | Mare | Eccellente |
| Gorgona Torre Nuova | Livorno | Mare | Eccellente |
| Miramare - Maroccone | Livorno | Mare | Eccellente |
| Nettuno | Livorno | Mare | Eccellente |
| Piazza Modigliani | Livorno | Mare | Eccellente |
| Ponte Calignaia | Livorno | Mare | Eccellente |
| Quercianella Est | Livorno | Mare | Eccellente |
| Rio Ardenza | Livorno | Mare | Eccellente |
| Rio Banditella | Livorno | Mare | Eccellente |
| Rio Felciaio | Livorno | Mare | Eccellente |
| Rogiolo | Livorno | Mare | Eccellente |
| Rotonda D'Ardenza | Livorno | Mare | Eccellente |
| San Jacopo | Livorno | Mare | Eccellente |
| Santa Lucia | Livorno | Mare | Eccellente |
| Scogliera Lazzaretto | Livorno | Mare | Eccellente |
| Scogliera Rotonda Ardenza | Livorno | Mare | Eccellente |
| Terrazza Mascagni | Livorno | Mare | Eccellente |
| Torrente Quercianella | Livorno | Mare | Eccellente |
| Tre Ponti Sud | Livorno | Mare | Eccellente |
Un dato annuale, non un via libera per oggi. La classificazione descrive la qualità microbiologica nel periodo di valutazione. Per eventuali divieti e controlli della stagione in corso, consulta il Portale Acque del Ministero.
Come leggere questi dati
Il 96,2% delle 26 aree presenti per Livorno è classificato eccellente nell'edizione 2025. Il totale comprende anche le 0 aree non classificate. La percentuale riguarda i punti censiti, non la lunghezza della costa o la superficie dell'acqua.
Le aree possono avere estensioni differenti. La media di un territorio non sostituisce la scheda della singola area né le verifiche ufficiali prima del bagno.
Leggi la metodologia